在2021最新的医科类高校排名中,位列榜首的是北京协和医学院。前五名高校分别是北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学、中国药科大学、哈尔滨医科大学。
很多考生都有成为白衣天使的梦想,网校排名给大家整理了最新的医科大学及医药类学校排行榜,供参考。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京协和医学院 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 首都医科大学 | 92 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 南方医科大学 | 103 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 中国药科大学 | 103 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 天津医科大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 北京中医药大学 | 120 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 中国医科大学 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 南京医科大学 | 147 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 温州医科大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 南京中医药大学 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 上海中医药大学 | 156 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 天津中医药大学 | 164 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 重庆医科大学 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 沈阳药科大学 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 成都中医药大学 | 191 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 河南中医药大学 | 197 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 山西医科大学 | 199 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 广州中医药大学 | 200 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 新疆医科大学 | 204 | 2★ | 区域高水平大学 |
21 | 河北医科大学 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 黑龙江中医药大学 | 223 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 安徽医科大学 | 223 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 广西医科大学 | 236 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 福建医科大学 | 239 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 宁夏医科大学 | 251 | 2★ | 区域高水平大学 |
27 | 广州医科大学 | 260 | 4★ | 中国高水平大学 |
27 | 大连医科大学 | 260 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 江西中医药大学 | 264 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 浙江中医药大学 | 279 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 山东第一医科大学 | 280 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 贵州医科大学 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 湖南中医药大学 | 293 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 山东中医药大学 | 301 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 贵州中医药大学 | 301 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 安徽中医药大学 | 301 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 昆明医科大学 | 308 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 长春中医药大学 | 308 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 遵义医科大学 | 308 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 福建中医药大学 | 317 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 内蒙古医科大学 | 317 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 徐州医科大学 | 317 | 2★ | 区域高水平大学 |
43 | 广东药科大学 | 321 | 3★ | 区域一流大学 |
43 | 湖北中医药大学 | 321 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 辽宁中医药大学 | 326 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 海南医学院 | 326 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 蚌埠医学院 | 354 | 1★ | 区域知名大学 |
47 | 潍坊医学院 | 354 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 皖南医学院 | 354 | 1★ | 区域知名大学 |
50 | 锦州医科大学 | 370 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 桂林医学院 | 370 | 1★ | 区域知名大学 |
50 | 新乡医学院 | 370 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 上海健康医学院 | 370 | 1★ | 区域知名大学 |
名次 | 学校名称 | 合计 | 杰出政要 | 富豪企业家 | 杰出学术人才 | 综合排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京协和医学院 | 73 | 1 | 1 | 71 | 50 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 空军军医大学 | 52 | 3 | 1 | 48 | 6★ | 世界高水平大学 | |
3 | 海军军医大学 | 50 | 1 | 2 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 | |
4 | 陆军军医大学 | 38 | 1 | 1 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 | |
5 | 中国医科大学 | 35 | 0 | 0 | 35 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 中国药科大学 | 33 | 1 | 4 | 28 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 沈阳药科大学 | 31 | 2 | 2 | 27 | 245 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 南方医科大学 | 21 | 0 | 0 | 21 | 95 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 哈尔滨医科大学 | 21 | 1 | 1 | 19 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 南京医科大学 | 20 | 0 | 3 | 17 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
【简单学习网高考】 精品试学课 / 名师直播 / 优惠券 免费领取
注册