院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
中国传媒大学 | 618 | 5919 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
南京航空航天大学 | 616 | 6307 | 理科 | 本一批 | 43 | 冲 |
湖南大学 | 615 | 6498 | 理科 | 本一批 | 45 | 冲 |
上海大学 | 612 | 7145 | 理科 | 本一批 | 52 | 冲 |
华南师范大学 | 605 | 8770 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
南京理工大学 | 605 | 8770 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
重庆大学 | 605 | 8770 | 理科 | 本一批 | 66 | 稳 |
华北电力大学(北京) | 604 | 9033 | 理科 | 本一批 | 69 | 稳 |
首都经济贸易大学 | 593 | 12019 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
四川大学(中外合作) | 593 | 12019 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
安徽大学 | 592 | 12315 | 理科 | 本一批 | 94 | 保 |
北京语言大学 | 592 | 12315 | 理科 | 本一批 | 94 | 保 |
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
上海大学 | 606 | 1147 | 文科 | 本一批 | 42 | 冲 |
苏州大学 | 606 | 1147 | 文科 | 本一批 | 42 | 冲 |
西南财经大学 | 606 | 1147 | 文科 | 本一批 | 42 | 冲 |
山东大学威海分校 | 604 | 1253 | 文科 | 本一批 | 43 | 冲 |
西南大学 | 592 | 2076 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
首都师范大学 | 591 | 2150 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
湖南师范大学 | 590 | 2251 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
中国地质大学(北京) | 590 | 2251 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
中国石油大学(北京) | 590 | 2251 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
辽宁大学 | 577 | 3633 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |
上海海事大学 | 577 | 3633 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |
西南财经大学(中外合作) | 577 | 3633 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |
浙江工商大学 | 577 | 3633 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |
【简单学习网高考】 精品试学课 / 名师直播 / 优惠券 免费领取
注册