院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京理工大学珠海学院 | 440 | 144932 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
黑龙江工程学院 | 440 | 144932 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
黄淮学院 | 440 | 144932 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
嘉应学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) | 440 | 144932 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
内蒙古民族大学 | 440 | 144932 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
吉林建筑科技学院 | 419 | 172655 | 理科 | 本科批 | 71 | 稳 |
广东财经大学华商学院 | 418 | 174009 | 理科 | 本科批 | 73 | 稳 |
韶关学院(与广东农工商职业技术学院协同培养合作办学) | 418 | 174009 | 理科 | 本科批 | 73 | 稳 |
四川工业科技学院 | 411 | 182854 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
西北工业大学明德学院 | 410 | 184136 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
大连东软信息学院 | 408 | 186693 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
上海杉达学院 | 464 | 96468 | 文科 | 本科批 | 35 | 冲 |
四川建筑职业技术学院 | 463 | 97538 | 文科 | 专科批 | 37 | 冲 |
北京师范大学珠海分校 | 461 | 99758 | 文科 | 本科批 | 40 | 冲 |
河北能源职业技术学院 | 461 | 99758 | 文科 | 专科批 | 40 | 冲 |
广西民族大学 | 460 | 100827 | 文科 | 专科批 | 42 | 冲 |
广东司法警官职业学院 | 434 | 129007 | 文科 | 专科批 | 82 | 稳 |
成都东软学院 | 433 | 130115 | 文科 | 专科批 | 84 | 稳 |
广州铁路职业技术学院 | 433 | 130115 | 文科 | 专科批 | 84 | 稳 |
广东文艺职业学院 | 430 | 133291 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
中国劳动关系学院 | 430 | 133291 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
广东青年职业学院 | 428 | 135387 | 文科 | 专科批 | 92 | 保 |
【简单学习网高考】 精品试学课 / 名师直播 / 优惠券 免费领取
注册