院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
长春理工大学光电信息学院 | 414 | 179072 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
大连财经学院 | 414 | 179072 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
广东培正学院 | 414 | 179072 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
大连理工大学城市学院 | 413 | 180361 | 理科 | 本科批 | 33 | 冲 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 392 | 206057 | 理科 | 本科批 | 73 | 稳 |
辽宁师范大学海华学院 | 392 | 206057 | 理科 | 本科批 | 73 | 稳 |
上海健康医学院 | 391 | 207196 | 理科 | 专科批 | 75 | 稳 |
北京师范大学珠海分校 | 390 | 208357 | 理科 | 本科批 | 77 | 稳 |
东北石油大学 | 384 | 215242 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
上海工艺美术职业学院 | 384 | 215242 | 理科 | 专科批 | 87 | 保 |
杭州职业技术学院 | 383 | 216332 | 理科 | 专科批 | 88 | 保 |
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
广东司法警官职业学院 | 434 | 129007 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
成都东软学院 | 433 | 130115 | 文科 | 专科批 | 37 | 冲 |
广州铁路职业技术学院 | 433 | 130115 | 文科 | 专科批 | 37 | 冲 |
广东文艺职业学院 | 430 | 133291 | 文科 | 专科批 | 42 | 冲 |
中国劳动关系学院 | 430 | 133291 | 文科 | 专科批 | 42 | 冲 |
江苏商贸职业学院 | 410 | 154209 | 文科 | 专科批 | 74 | 稳 |
韶关学院(中外合作) | 410 | 154209 | 文科 | 专科批 | 74 | 稳 |
漳州卫生职业学院 | 410 | 154209 | 文科 | 专科批 | 74 | 稳 |
常州工业职业技术学院 | 401 | 163514 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
河南医学高等专科学校 | 400 | 164519 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
贺州学院 | 400 | 164519 | 文科 | 专科批 | 88 | 保 |
【简单学习网高考】 精品试学课 / 名师直播 / 优惠券 免费领取
注册