2022年吉林高考分数线何时公布、预估多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,由于2022双减政策吉林高考分数线预测大概有5-15分的变化,2021年吉林高考录取分数线已于6月23日公布,以下是网校排名为大家整理的吉林2017-2021高考历年录取分数线,包含文科和理科,供大家参考:
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 482 |
2021 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 305 |
2021 | 吉林 | 理科 | 体育类本科 | 249 |
2021 | 吉林 | 理科 | 艺术类本科 | 228 |
2020 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 517 |
2020 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 336 |
2020 | 吉林 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 280 |
2020 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 252 |
2020 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 130 |
2020 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 110 |
2020 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 91 |
2019 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 310 |
2019 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 263 |
2019 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2019 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2019 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
2018 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 533 |
2018 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 405 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 304 |
2018 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科 | 283 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 263 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 183 |
2018 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
2017 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 507 |
2017 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 379 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 271 |
2017 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 260 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 251 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 246 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 169 |
2017 | 吉林 | 理科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类专科 | 130 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类专科 | 105 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 519 |
2021 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 335 |
2021 | 吉林 | 文科 | 体育类本科 | 264 |
2021 | 吉林 | 文科 | 艺术类本科 | 251 |
2020 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 543 |
2020 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 371 |
2020 | 吉林 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 300 |
2020 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 278 |
2020 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 130 |
2020 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 110 |
2020 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 91 |
2019 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 544 |
2019 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 344 |
2019 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 279 |
2019 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2019 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2019 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
2018 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 542 |
2018 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 432 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 332 |
2018 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 316 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 308 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 205 |
2018 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
2017 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 528 |
2017 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 412 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 316 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 296 |
2017 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科(第三批) | 286 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 267 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 185 |
2017 | 吉林 | 文科 | 普通专科、民办(独立)学院专科 | 150 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类专科 | 130 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类专科 | 105 |
【简单学习网高考】 精品试学课 / 名师直播 / 优惠券 免费领取
注册