2022年新疆高考分数线何时公布、预估多少分是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,由于2022双减政策新疆高考分数线预测大概有5-15分的变化,2021年录取分数线已于6月26日公布,以下是网校排名为大家整理的新疆2017-2021历年录取分数线,包含文科和理科,供大家参考:
2017-2021新疆高考分数线【历年理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批普通类 | 405 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批单列类(选考外语) | 305 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批单列类(选考民族语文) | 304 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批普通类 | 302 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批单列类(选考外语) | 248 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批单列类(选考民族语文) | 263 |
2021 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)普通类 | 140(参考分数线) |
2021 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)单列类(选考外语) | 140(参考分数线) |
2021 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)单列类(选考民族语文) | 140(参考分数线) |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 431 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 317 |
2020 | 新疆 | 理科 | 高职(专科) |
180(参考分数线)
|
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 467 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(民考汉) | 398 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批(双语班) | 376 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(民考汉) | 310 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批(双语班) | 309 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职专科批次(民考汉) | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职(专科)批次 | 200 |
2018 | 新疆 | 理科 | 高职专科批次(双语班) | 200 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 437 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 333 |
2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科) | 200 |
2017-2021新疆高考分数线【历年文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批普通类 | 466 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批单列类(选考外语) | 347 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批单列类(选考民族语文) | 315 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批普通类 | 350 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批单列类(选考外语) | 263 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批单列类(选考民族语文) | 269 |
2021 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)普通类 | 140(参考分数线) |
2021 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)单列类(选考外语) | 140(参考分数线) |
2021 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)单列类(选考民族语文) | 140(参考分数线) |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 482 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 |
2020 | 新疆 | 文科 | 高职(专科) |
180(参考分数线)
|
2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(民考汉) | 421 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批(双语班) | 384 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(民考汉) | 353 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批(双语班) | 350 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(民考汉) | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职专科批次(双语班) | 200 |
2018 | 新疆 | 文科 | 高职(专科)批次 | 200 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 375 |
2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科) | 200 |