高考结束后,最关键的事情就是志愿填报了,挑选一个好的学校、好的专业至关关键。那样福建高考590分能上哪些大学呢?下面是根据往年分数线整理的福建590分院校名单,供各位参考。
福建2021高考590分能上什么大学(理科)
根据往年我国院校在福建高考投档线信息分析,福建高考理科590分能上的大学有华东理工大学、兰州大学、武汉理工大学等。
院校名 院校最低分 院校录取位次 文理科 批次名称 录取概率 概率说明(冲稳保)
华东理工大学(中外合作) 545 15995 理科 本科批 32 冲
兰州大学 577 8173 理科 本科批 32 冲
武汉理工大学 577 8173 理科 本科批 32 冲
中南财经政法大学 574 8780 理科 本科批 34 冲
重庆大学(中外合作) 576 8381 理科 本科批 34 冲
中国地质大学(北京) 553 13722 理科 本科批 68 稳
中国石油大学(北京) 553 13722 理科 本科批 68 稳
东北财经大学 552 13987 理科 本科批 70 稳
西北农林科技大学 552 13987 理科 本科批 70 稳
广东工业大学 551 14253 理科 本科批 72 稳
厦门大学(护理类其它) 542 16873 理科 本科批 87 保
广州大学 541 17158 理科 本科批 88 保
重庆医科大学 541 17158 理科 本科批 88 保
河南大学 504 30570 理科 本科批 90 保
南京工业大学 540 17476 理科 本科批 90 保
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。